| 順位 | 名前 | .ゴール. | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 内藤遼馬 | 22点 | 54試合 |
| 2位 | 藤田英明 | 15点 | 57試合 |
| 3位 | 張燿仁 | 11点 | 18試合 |
| 4位 | 佐藤俊太郎 | 7点 | 64試合 |
| 5位 | 三浦篤 | 4点 | 57試合 |
| 5位 | 加藤礼一郎 | 4点 | 38試合 |
| 5位 | 岩田圭介 | 4点 | 9試合 |
| 8位 | 青木崇一 | 0点 | 0試合 |
| 8位 | 青木昌広 | 0点 | 0試合 |
| 8位 | 高木むつみ | 0点 | 0試合 |
| 順位 | 名前 | アシスト | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 三浦篤 | 12点 | 57試合 |
| 2位 | 内藤遼馬 | 9点 | 54試合 |
| 3位 | 藤田英明 | 8点 | 57試合 |
| 4位 | 佐藤俊太郎 | 5点 | 64試合 |
| 5位 | 張燿仁 | 4点 | 18試合 |
| 6位 | 岩田圭介 | 2点 | 9試合 |
| 7位 | 加藤礼一郎 | 0点 | 38試合 |
| 7位 | 青木崇一 | 0点 | 0試合 |
| 7位 | 青木昌広 | 0点 | 0試合 |
| 7位 | 高木むつみ | 0点 | 0試合 |
全63試合
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤俊太郎 | 14points | 3/3 |
| 2位 | 加藤礼一郎 | 12points | 3/3 |
| 3位 | 三浦篤 | 6points | 2/3 |
| 4位 | 内藤遼馬 | 4points | 1/3 |
| 4位 | 藤田英明 | 4points | 2/3 |
| 6位 | 岩田圭介 | 0point | 0/3 |
| 6位 | 武田めぐみ | 0point | 0/3 |
| 6位 | 高木むつみ | 0point | 0/3 |
| 6位 | 青木昌広 | 0point | 0/3 |
| 6位 | 青木崇一 | 0point | 0/3 |
| 6位 | 張燿仁 | 0point | 0/3 |
全3回