| 順位 | チーム | 変動 | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | デスポルト横浜 | 14 | 8 | 3 | 3 | 48 | 32 | +16 | 25 | |
| 2位 | 川崎シュピーラ | 14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 48 | -16 | 12 |
11月5日/第4回戦終了時点
| 順位 | 変動 | 名前 | .ゴール. | チーム |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内藤 遼馬 | 7点 | 川崎シュピーラ | |
| 2位 | 平林 義朗 | 6点 | デスポルト横浜 | |
| 2位 | 田崎丈二 | 6点 | 川崎シュピーラ | |
| 4位 | 荒関 利信 | 5点 | 川崎シュピーラ | |
| 4位 | 藤田 英明 | 5点 | 川崎シュピーラ | |
| 4位 | 溝本 康隆 | 5点 | デスポルト横浜 | |
| 7位 | 佐藤 俊太郎 | 4点 | 川崎シュピーラ | |
| 7位 | 水野 貴志 | 4点 | デスポルト横浜 | |
| 7位 | 田村 正行 | 4点 | デスポルト横浜 | |
| 7位 | 元田 | 4点 | デスポルト横浜 | |
| 11位 | 安田 | 3点 | デスポルト横浜 | |
| 11位 | 土井脇 大介 | 3点 | デスポルト横浜 | |
| 11位 | 内藤 潔 | 3点 | デスポルト横浜 | |
| 11位 | 斉藤 学 | 3点 | デスポルト横浜 | |
| 15位 | 小山 貢 | 2点 | デスポルト横浜 | |
| 15位 | 大胡 晃 | 2点 | デスポルト横浜 | |
| 17位 | 加藤 礼一郎 | 1点 | 川崎シュピーラ | |
| 17位 | 加藤 剛英 | 1点 | デスポルト横浜 | |
| 17位 | 岩田 圭介 | 1点 | 川崎シュピーラ | |
| 17位 | 松岡 厚 | 1点 | デスポルト横浜 | |
| 17位 | 三浦 篤 | 1点 | 川崎シュピーラ | |
| − | − | 不明 | 5点 | デスポルト横浜 |
| − | − | オウンゴール | 2点 | デスポルト横浜 |
| − | − | オウンゴール | 1点 | 川崎シュピーラ |
11月5日/第4回戦終了時点