SPIELER AWARDS 2005
SPIELER AWARDS 2005
2005年度 表彰
    
        

ニュース『SNN』

個人タイトル

MVP
加藤礼一郎 監督推薦
MIP 佐藤俊太郎 3票
得点王
内藤遼馬 16点
アシスト王 内藤遼馬 6点
シュピーラ選手権王者
荒関利信 51ポイント
フェアプレー賞 加藤礼一郎
三浦篤
イエロー1枚
功労賞 佐藤俊太郎


2005年度
ベスト5
PIVO(ピヴォ):
(00)内藤遼馬
(24)岩田圭介

FIXO(フィクソ):
G荒関利信
D加藤礼一郎

GK(ゴレイロ):
O佐藤俊太郎


チーム記録

総合成績 6勝35敗10分
総得失点 51戦47得点119失点
大会記録
DIADORA CUP PART4/8位(10チーム中)
Doシロート フットサル大会/8位(9チーム中)
第3回 Yokohama Challenge League/最下位



選手別記録

名前 採点平均 出場 得点 アシスト MIP選出 MVC選出 カード
青木崇一 6.00 4試合 1点 0点 0回 0回 =0 =0
青木昌広 5.25 7試合 2点 0点 0回 1回 =0 =0
荒関利信 6.10 38試合 3点,-2点 5点 1回 0回 =2 =2
岩田圭介 5.50 49試合 9点 3点 3回 2回 =7 =2
加藤礼一郎 6.16 51試合 4点,-2点 0点 3回 2回 =1 =0
佐藤俊太郎 5.58 51試合 3点,-129点 3点 2回 1回 =9 =2
内藤遼馬 6.30 46試合 16点,-3点 6点 0回 2回 =6 =5
藤田英明 6.37 34試合 6点 2点 1回 1回 =3 =4
三浦篤 5.25 41試合 3点,-2点 4点 0回 0回 =1 =0
張燿仁 - 0試合 0点 0点 0回 0回 =0 =0
助っ人 - 4人 0点 0点 - 1回 -


個人参加率

名前 練習参加 試合参加 ミーティング参加 イベント参加
青木崇一 1/2 1/1 - 3/3
青木昌広 1/1 2/2 - 1/1
荒関利信 22/29 7/9 2/4 5/8
岩田圭介 20/29 9/9 2/4 5/8
加藤礼一郎 17/29 9/9 4/4 5/8
佐藤俊太郎 24/29 9/9 4/4 8/8
内藤遼馬 18/29 8/9 1/4 5/8
藤田英明 21/29 7/9 3/4 3/8
三浦篤 22/29 8/9 3/4 7/8
張燿仁 - - - 1/1