| 順位 | 名前 | .ゴール. | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 内藤遼馬 | 7点 | 11試合 |
| 2位 | 加藤礼一郎 | 2点 | 10試合 |
| 2位 | 張燿仁 | 2点 | 11試合 |
| 4位 | 佐藤俊太郎 | 1点 | 11試合 |
| 5位 | 藤田英明 | 0点 | 6試合 |
| 5位 | 三浦篤 | 0点 | 10試合 |
| 5位 | 岩田圭介 | 0点 | 10試合 |
| 5位 | 青木崇一 | 0点 | 0試合 |
| 5位 | 青木昌広 | 0点 | 0試合 |
| 5位 | 高木むつみ | 0点 | 0試合 |
| 順位 | 名前 | アシスト | 出場 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 藤田英明 | 1点 | 6試合 |
| 1位 | 三浦篤 | 1点 | 10試合 |
| 1位 | 岩田圭介 | 1点 | 10試合 |
| 1位 | 佐藤俊太郎 | 1点 | 11試合 |
| 1位 | ヤオジン | 1点 | 11試合 |
| 6位 | 内藤遼馬 | 0点 | 11試合 |
| 6位 | 加藤礼一郎 | 0点 | 10試合 |
| 6位 | 青木崇一 | 0点 | 0試合 |
| 6位 | 青木昌広 | 0点 | 0試合 |
| 6位 | 高木むつみ | 0点 | 0試合 |
11試合消化時点
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 佐藤俊太郎 | 0point | / |
| 2位 | 加藤礼一郎 | 0point | / |
| 3位 | 三浦篤 | 0point | / |
| 4位 | 内藤遼馬 | 0point | / |
| 4位 | 藤田英明 | 0point | / |
| 6位 | 岩田圭介 | 0point | / |
| 6位 | 武田めぐみ | 0point | / |
| 6位 | 高木むつみ | 0point | / |
| 6位 | 青木昌広 | 0point | / |
| 6位 | 青木崇一 | 0point | / |
| 6位 | 張燿仁 | 0point | / |
2009年3月5日/第0回終了時点