| 順位 | 名前 | .ゴール. |
|---|---|---|
| 内藤 遼馬 | 16点 | |
| 岩田 圭介 | 9点 | |
| 藤田 英明 | 6点 | |
| 4位 | 加藤礼一郎 | 4点 |
| 5位 | 荒関 利信 | 3点 |
| 5位 | 佐藤 俊太郎 | 3点 |
| 5位 | 三浦 篤 | 3点 |
| 8位 | 青木 崇一 | 1点 |
| 8位 | 青木 昌広 | 1点 |
| 順位 | 名前 | アシスト |
|---|---|---|
| 内藤 遼馬 | 6点 | |
| 荒関 利信 | 5点 | |
| 三浦 篤 | 4点 | |
| 4位 | 岩田 圭介 | 3点 |
| 4位 | 佐藤 俊太郎 | 3点 |
| 6位 | 藤田 英明 | 2点 |
全51試合
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 荒関 利信 | 51 points | 19/25 | |
| 三浦 篤 | 41 points | 21/25 | |
| 加藤 礼一郎 | 32 points | 14/25 | |
| 4位 | 内藤 遼馬 | 24 points | 12/25 |
| 5位 | 佐藤 俊太郎 | 22 points | 8/25 |
| 5位 | 藤田 英明 | 22 points | 16/25 |
| 7位 | 岩田 圭介 | 20 points | 18/25 |
| 8位 | 青木 昌広 | 2 points | 1/25 |
| 9位 | 青木 崇一 | 0 points | 1/25 |
総合ランキング・全25回
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 荒関 利信 | 22 points | 7/10 | |
| 佐藤 俊太郎 | 20 points | 5/10 | |
| 加藤 礼一郎 | 19 points | 6/10 | |
| 4位 | 三浦 篤 | 13 points | 9/10 |
| 5位 | 岩田 圭介 | 8 points | 7/10 |
| 5位 | 藤田 英明 | 7 points | 5/10 |
| 7位 | 内藤 遼馬 | 6 points | 4/10 |
| 8位 | 青木 崇一 | 0 points | 1/10 |
第3ターム最終結果・全10回
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 荒関 利信 | 20 points | 7/8 | |
| 三浦 篤 | 15 points | 6/8 | |
| 岩田 圭介 | 9 points | 7/8 | |
| 4位 | 藤田 英明 | 8 points | 5/8 |
| 5位 | 内藤 遼馬 | 7 points | 3/8 |
| 6位 | 加藤 礼一郎 | 6 points | 3/8 |
| 7位 | 佐藤 俊太郎 | 0 points | 0/8 |
第2ターム最終結果・全8回
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 三浦 篤 | 13 points | 6/7 | |
| 内藤 遼馬 | 11 points | 5/7 | |
| 荒関 利信 | 9 points | 4/7 | |
| 4位 | 藤田 英明 | 7 points | 6/7 |
| 4位 | 加藤 礼一郎 | 7 points | 5/7 |
| 6位 | 岩田 圭介 | 3 points | 4/7 |
| 7位 | 青木 昌広 | 2 points | 1/7 |
| 8位 | 佐藤 俊太郎 | 2 points | 3/7 |
第1ターム最終結果・全7回