| 順位 | 名前 | .ゴール. | 出場 |
|---|---|---|---|
| 青木崇一 | 8点 | 23試合 | |
| 内藤遼馬 | 8点 | 38試合 | |
| 三浦篤 | 6点 | 55試合 | |
| 4位 | 佐藤俊太郎 | 5点 | 55試合 |
| 5位 | 藤田英明 | 2点 | 20試合 |
| 6位 | 荒関利信 | 1点 | 27試合 |
| 6位 | 加藤礼一郎 | 1点 | 52試合 |
| 8位 | 岩田圭介 | 0点 | 25試合 |
| 8位 | 高木むつみ | 0点 | 14試合 |
| 8位 | 青木昌広 | 0点 | 0試合 |
| 8位 | 張燿仁 | 0点 | 0試合 |
| 順位 | 名前 | アシスト | 出場 |
|---|---|---|---|
| 内藤遼馬 | 3点 | 38試合 | |
| 藤田英明 | 3点 | 20試合 | |
| 佐藤俊太郎 | 2点 | 55試合 | |
| 4位 | 青木崇一 | 1点 | 23試合 |
| 4位 | 荒関利信 | 1点 | 27試合 |
| 4位 | 加藤礼一郎 | 1点 | 52試合 |
| 4位 | 高木むつみ | 1点 | 14試合 |
| 8位 | 三浦篤 | 0点 | 55試合 |
| 8位 | 岩田圭介 | 0点 | 25試合 |
| 8位 | 青木昌広 | 0点 | 0試合 |
| 8位 | 張燿仁 | 0点 | 0試合 |
最終結果/全55試合
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 佐藤俊太郎 | 38points | 9/10 | |
| 加藤礼一郎 | 25points | 10/10 | |
| 三浦篤 | 25points | 10/10 | |
| 4位 | 内藤遼馬 | 23points | 5/10 |
| 5位 | 藤田英明 | 21points | 6/10 |
| 6位 | 荒関利信 | 15points | 4/10 |
| 7位 | 岩田圭介 | 2points | 2/10 |
| 7位 | 武田めぐみ | 2points | 2/10 |
| 9位 | 高木むつみ | 0points | 0/10 |
| 9位 | 青木昌広 | 0points | 0/10 |
| 9位 | 青木崇一 | 0points | 0/10 |
| 9位 | 張燿仁 | 0points | 0/10 |
最終結果/全10回