| 順位 | 名前 | .ゴール. |
|---|---|---|
| 内藤遼馬 | 16点 | |
| 藤田英明 | 9点 | |
| 荒関利信 | 8点 | |
| 4位 | 佐藤俊太郎 | 6点 |
| 5位 | 加藤礼一郎 | 3点 |
| 5位 | 三浦篤 | 3点 |
| 7位 | 岩田圭介 | 1点 |
| 7位 | ゴロー | 1点 |
| 9位 | 青木崇一 | 0点 |
| 9位 | 青木昌広 | 0点 |
| 9位 | 張燿仁 | 0点 |
| 順位 | 名前 | アシスト |
|---|---|---|
| 荒関利信 | 6点 | |
| 内藤遼馬 | 5点 | |
| 三浦篤 | 5点 | |
| 4位 | 佐藤俊太郎 | 4点 |
| 5位 | 岩田圭介 | 2点 |
| 5位 | 藤田英明 | 2点 |
| 7位 | 加藤礼一郎 | 0点 |
| 7位 | 青木崇一 | 0点 |
| 7位 | 青木昌広 | 0点 |
| 7位 | 張燿仁 | 0点 |
| 7位 | ゴロー | 0点 |
2006年12月11日/全31試合
| 順位 | 名前 | ポイント | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 内藤遼馬 | 39points | 10/15 | |
| 荒関利信 | 34points | 12/15 | |
| 佐藤俊太郎 | 31points | 13/15 | |
| 4位 | 三浦篤 | 30points | 13/15 |
| 5位 | 加藤礼一郎 | 23points | 11/15 |
| 6位 | 藤田英明 | 11points | 4/15 |
| 7位 | ゴロー | 9points | 3/15 |
| 8位 | 岩田圭介 | 6points | 6/15 |
| 9位 | 青木昌広 | 0points | 0/15 |
| 9位 | 青木崇一 | 0points | 0/15 |
| 9位 | 張燿仁 | 0points | 0/15 |
最終結果/全15回