| 順位 | チーム | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 | 点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | croissant | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | +3 | 10 |
| 2位 | ボラーズ | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | +1 | 8 |
| 3位 | 川崎シュピーラ | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 |
| 4位 | Famous | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 川崎シュピーラ | croissant | ボラーズ | Famous | |
|---|---|---|---|---|
| 川崎シュピーラ | 0-0 △ 0-1 ● |
0-0 △ 0-0 △ |
0-0 △ 0-0 △ |
|
| croissant | 0-0 △ 1-0 ○ |
0-0 △ 0-0 △ |
1-1 △ 2-0 ○ |
|
| ボラーズ | 0-0 △ 0-0 △ |
0-0 △ 0-0 △ |
0-0 △ 1-0 ○ |
|
| Famous | 0-0 △ 0-0 △ |
0-0 △ 0-0 △ |
0-0 △ 0-1 ● |